平成23年度 | 4 月 行 事 予 定 | 黄金山小学校 | 17日 | 学校を出る予定時刻 | |||||||
日 | 曜 | 児 童 | 教 職 員 | PTA・地域・その他 | 給食 | 1年 | 2年 | 3年 | 4〜6年 | 日 | 曜 |
1 | 金 | 入学受付 | 就任者紹介 | 1 | 金 | ||||||
2 | 土 | 2 | 土 | ||||||||
3 | 日 | 3 | 日 | ||||||||
4 | 月 | 口座開設・衛生委員会 | 4 | 月 | |||||||
5 | 火 | 入学式準備(新6年) | 5 | 火 | |||||||
6 | 水 | 就任式・始業式・入学式・安全指導員(寺岡) | 安全点検校務部会 アレルギー対応委員会 |
11:45 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 6 | 水 | ||
7 | 木 | 教科書配布 委員会 尿検査配布 | 校長区会 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 7 | 木 | ||
8 | 金 | 給食開始 尿検査1次 |
教頭区会 | ○2〜6 | 11:30 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 8 | 金 | |
9 | 土 | 9 | 土 | ||||||||
10 | 日 | 統一地方選挙 | 10 | 日 | |||||||
11 | 月 | 身体計測2〜6年 | 職員朝会・共同作業ブロック会仁保小 | ○2〜6 | 11:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 11 | 月 | |
12 | 火 | 学校朝会 視力検査(5,6) | ○2〜6 | 11:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 12 | 火 | ||
13 | 水 | 集金日 給食開始(1年) 視力検査(3,4) |
校長全体会 | ○ | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 13 | 水 | |
14 | 木 | 参観懇談日 | 運営会 |
○ | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 14 | 木 | |
15 | 金 | 身体計測1年・代表委員会 | 教頭全体会 | ○ | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 15 | 金 | |
16 | 土 | 16 | 土 | ||||||||
17 | 日 | 黄金山祭り | 17 | 日 | |||||||
18 | 月 | 体力テスト(〜28日) 視力検査(1,2) 家庭訪問・集会朝会 |
○ | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 18 | 月 | ||
19 | 火 | 寄生虫卵検査 家庭訪問・安全指導員(寺岡) | 共同作業9:00・3校連絡会10:00(校長・教頭) | ○ | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 19 | 火 | |
20 | 水 | 家庭訪問 | 共同作業9:00 | ○ | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 20 | 水 | |
21 | 木 | 歯科検診(13:30) | 市教委行政施策説明会(校長) 職員会 全体研修会 |
PTA委員総会(19:00) | ○ | 14:00 | 14:00 | 14:20 | 14:20 | 21 | 木 |
22 | 金 | 子ども安全の日 家庭訪問 | ○ | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 22 | 金 | ||
23 | 土 | 教職員バレーボール大会 | 23 | 土 | |||||||
24 | 日 | 24 | 日 | ||||||||
25 | 月 | 聴力検査(2,3,5) 家庭訪問 一斉朝読 | 情報研修(岩本)・教頭研修 | ○ | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 25 | 月 | |
26 | 火 | 聴力検査(4<6) 尿検査2次 | 校長研修・共同作業9:00楠那中 | 邇保姫神社竣工祭 | ○ | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 26 | 火 |
27 | 水 | ○ | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 27 | 水 | |||
28 | 木 | 1年生を迎える会・遠足(雨天・4校時・13:50下校) | アレルギー対応委員会 職員会 ブロック研・子ども会総会(校長・教頭) |
子ども会総会19:00(校長・教頭) | ○ | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 28 | 木 |
29 | 金 | 昭和の日 | 29 | 金 | |||||||
30 | 土 | 30 | 土 | ||||||||
4月 | 5月行事予定 | ||||||||||
生活目標:気持ちのよいあいさつをしよう | 2(月)代休 | ||||||||||
保健目標:自分のからだについて知ろう | 7(土)参観日、PTA総会 | ||||||||||
給食目標:食事の準備・後片付けを手際よくしよう | 9(月)集金日 | ||||||||||
給食費 220円×14=3080円 (2〜6年生) | 16(月)耳鼻科検診、避難訓練 | ||||||||||
220円×11=2440円 (1年生) | 17(火)集会朝会 | ||||||||||
28(土)黄金山小大運動会 |